Парт-номер: 1SAM451000R1014
1SAM451000R1014 Автоматич.выключ. MS165-32 75кА с регулир. тепловой защитой 23А-32А Класс тепл. расцепит. 10
На складе
цена последней отгрузки со склада:
21 893 ₽
В Т.Ч. НДС (20%)
E-mail для запросов: zakaz@pr4u-festo.ru
Получите расчет стоимости всего проекта, отправив запрос со списком оборудования:
Получить расчет1SAM451000R1014 Автоматич.выключ. MS165-32 75кА с регулир. тепловой защитой 23А-32А Класс тепл. расцепит. 10
| Тип расширенного изделия: | MS165-32 |
| Идентификационный номер изделия: | 1SAM451000R1014 |
| Европейский товарный код (EAN): | 4013614486081 |
| Описание в каталоге: | MS165-32 Manual Motor Starter |
| Длинное описание: | MS165 is a compact and powerful range for motor protection up to 45 kW (400 V) / 80 A in width of 55 mm. They offer a reliable protection for motors in the event of overload or phase failure. The devices have trip class 10. This type has also a clear and reliable indication of fault in a separate window in the event of short-circuit tripping. Further features are the build-in disconnect function, temperature compensation, trip-free mechanism and a rotary handle with a clear switch position indication. The manual motor starter (also known as motor protection circuit breaker or manual motor protector) is suitable for three- and single phase applications. The handle is lockable to protect against unauthorized changes. Auxiliary contacts, signaling contacts, undervoltage releases, shunt trips, power in-feed blocks are available as accessory. These are suitable throughout the MS116/MS132/MS165 range. |
| Минимальный объем заказа: | 1 штука |
| Номер таможенного тарифа: | 85362010 |
| Технические данные: |
2CDC131083D0201 |
| Инструкции и руководства: |
2CDC131081M6801 |
| Инструкции и руководства (часть 2): |
2CDC131060M0202 |
| Time-Current Characteristic Curve: |
1SAM400505F0004 |
| I²t Characteristic: |
1SAM400506F0001 |
| Cut-off Current Characteristic: |
1SAM400507F0001 |
| Схема размеров: |
1SAM400401F0001 |
| Чистая ширина изделия: | 55 mm |
| Чистая высота изделия: | 142.65 mm |
| Чистая толщина изделия: | 122.1 mm |
| Чистый вес изделия: | 0.97 kg |
| Номинальная рабочая отключающая способность при коротком замыкании (Ics): | (230 В AC) 100 kA (250 V DC) 3 Poles in Series 100 kA (400 В AC) 100 kA (440 В AC) 50 kA (500 В AC) 30 kA (690 В AC) 10 kA |
| Номинальная предельная отключающая способность при коротком замыкании (Icu): | (230 В AC) 100 kA (250 В DC) 100 kA (400 В AC) 100 kA (440 В AC) 50 kA (500 В AC) 30 kA (690 В AC) 10 kA |
| Уставка номинального мгновенного тока короткого замыкания (Ii): | 480 A |
| Диапазон настройки: | 23 ... 32 A |
| Номинальная рабочая мощность, AC-3 (Pe): | (400 V) Three Phase 15 kW |
| Номинальное рабочее напряжение: | Главная цепь 690 V AC Главная цепь 250 V DC |
| Номинальный рабочий ток (Ie): | 32 A |
| Номинальный рабочий ток, АС-3 (Ie): | 32 A |
| Номинальный рабочий ток, DC-5 (Ie): | 32 A |
| Номинальная частота (f): | Главная цепь 50 Hz Главная цепь 60 Hz |
| Номинальное выдерживаемое импульсное напряжение (Uimp): | Главная цепь 8 kV |
| Номинальное напряжение изоляции (Ui): | 1000 V |
| Потери мощности: | at Rated Operating Conditions per Pole 2.27 ... 4.40 W |
| Количество полюсов: | 3 |
| Условный тепловой ток на открытом воздухе (Ith): | Main Circuit 32 A |
| Степень защиты: | Housing IP20 Main Circuit Terminals IP10 |
| Степень загрязнения: | степень загрязнения 3 |
| Коммутационная износостойкость: | 25000 цикл |
| Механическая износостойкость: | 50000 цикл |
| Тип клемм: | Клеммы с винтовым зажимом |
| Сечение подключаемого кабеля-главная цепь: | Гибкий с зажимом 1/2x 1 ... 35 mm² Гибкий с изолированным зажимом 1/2x 1 ... 35 mm² Гибкий 1/2x 1 ... 35 mm² Жесткий 1/2x 1 ... 4 mm² Одножильный 1/2x 1 ... 4 mm² Многожильный 1/2x 1 ... 50 mm² |
| Крутящие моменты затяжки: | Главная цепь 4 N·m |
| Длина зачистки провода: | Главная цепь 16 mm |
| Рекомендуемый инструмент (отвертка): | Pozidriv 2 |
| Монтажное положение: | Position 1 to 6 |
| Монтаж на DIN-рейке: | Монтажная рейка 35 x 15 мм Монтажная рейка 35 x 7, 5 мм |
| Minimum Mounting Distance: | Electrical Conductive Board, Horizontal - Up to 1000 V 1.5 mm Electrical Conductive Board, Horizontal - Up to 400 V 0 mm Electrical Conductive Board, Horizontal - Up to 690 V 1.5 mm Electrical Conductive Board, Vertical 75 mm Other Device Same Type, Horizontal 0 mm Other Device Same Type, Vertical 150 mm |
| Тип исполнительного элемента (рабочая головка): | Rotary Handle |
| Contact Position Indication: | ON / OFF / TRIP |
| Стандарты: | CSA 22.2 No. 14 IEC/EN 60947-1 IEC/EN 60947-2 IEC/EN 60947-4-1 UL 60947-4-1 |
| Short-Circuit Current Rating (SCCR): | Manual Self-Protected Combination Controllers (Type E), (480Y / 277 V AC) 65 kA Manual Self-Protected Combination Controllers (Type E), (600Y / 347 V AC) 30 kA Any UL Listed Fuses or Circuit-Breakers, Group Installations (480 V AC) 65 kA Any UL Listed Fuses or Circuit-Breakers, Group Installations (600 V AC) 30 kA Any UL Listed Fuses or Circuit-Breakers, Motor Disconnect (480 V AC) 65 kA Any UL Listed Fuses or Circuit-Breakers, Motor Disconnect (600 V AC) 30 kA Any UL Listed Fuses or Circuit-Breakers, Tap Conductor Protection in Group Installations (480Y / 277 V AC) 65 kA Any UL Listed Fuses or Circuit-Breakers, Tap Conductor Protection in Group Installations (600Y / 347 V AC) 30 kA |
| Maximum Operating Voltage UL/CSA: | Главная цепь 600 V AC |
| Номинальный ток UL: | 32 A |
| Номинальная мощность в л.с.: | (200 V AC) Three Phase 7.5 Hp (208 V AC) Three Phase 10 Hp (220 ... 240 V AC) Three Phase 10 Hp (440 ... 480 V AC) Three Phase 20 Hp (550 ... 600 V AC) Three Phase 30 Hp |
| Full Load Amps Motor Use: | (200 V AC) Three Phase 25.3 A (208 V AC) Three Phase 30.8 A (220 ... 240 V AC) Three Phase 28 A (440 ... 480 V AC) Three Phase 27 A (550 ... 600 V AC) Three Phase 32 A |
| Locked Rotor Amps: | (200 V AC) Three Phase 146 A (208 V AC) Three Phase 179 A (220 ... 240 V AC) Three Phase 162 A (440 ... 480 V AC) Three Phase 145 A (550 ... 600 V AC) Three Phase 174 A |
| General Use Rating UL/CSA: | (600 V AC) 32 A |
| Connecting Capacity Main Circuit UL/CSA: | Гибкий 1/2x 16-0 AWG Многожильный 1/2x 16-0 AWG |
| Tightening Torque UL/CSA: | Главная цепь 35 in·lb |
| Температура окружающей среды: | Работа с компенсацией -25 ... +60 °C Работа -25 ... +60 °C Хранение -50 ... +80 °C |
| Компенсация температуры окружающей среды: | Да |
| Maксимально допустимая рабочая высота: | 2000 m |
| Ударопрочность согласно МЭК 60068-2-27: | Импульс 11 мс 25g |
| Вибропрочность согласно МЭК 60068-2-6: | 5g / 3 ... 150 Hz |
| Правила ограничения содержания вредных веществ. RoHS статус: | Following EU Directive 2011/65/EU |
| Сертификат ABS: |
1SAA963002-0101 |
| Сертификат ATEX: |
1SAA918001-3901 |
| Сертификат BV: |
1SAA963002-0201 |
| Сертификат СВ: |
1SAA918002-2002 |
| Сертификат ССС: |
1SAA918004-3801 |
| Сертификат cUL: |
cUL_E345003 cUL_E137861 |
| Cut-off Current Characteristic: |
1SAM400507F0001 |
| Декларация о соответствии - CE: |
1SAD938507-0190 |
| DNV GL Certificate: |
1SAA963002-0301 |
| EAC Certificate: |
1SAA963000-2701 |
| I²t Characteristic: |
1SAM400506F0001 |
| Инструкции и руководства: |
2CDC131081M6801 |
| Инструкции и руководства (часть 2): |
2CDC131060M0202 |
| KC Certificate: |
1SAA963001-1501 |
| Сертификат LR: |
1SAA918001-0501 |
| Сертификат RMRS: |
1SAA918000-0704 |
| Правила ограничения содержания вредных веществ.RoHS информация: |
1SAD938505-0190 |
| Time-Current Characteristic Curve: |
1SAM400505F0004 |
| Сертификат UL: |
UL_E137861 UL_345003 |
| Package Level 1 Units: | 1 штука |
| Ширина пакета уровня 1: | 78 mm |
| Package Level 1 Depth / Length: | 155 mm |
| Package Level 1 Height: | 155 mm |
| Package Level 1 Gross Weight: | 1.1 kg |
| Package Level 1 EAN: | 4013614486081 |
| Package Level 2 Units: | 12 штука |
| Ширина пакета уровня 2: | 330 mm |
| Package Level 2 Depth / Length: | 400 mm |
| Package Level 2 Height: | 320 mm |
| Package Level 2 Gross Weight: | 13 kg |
| Package Level 2 EAN: | 4013614503948 |
| Код классификации объекта: | F |
| ETIM 5: | EC000074 - Motor protective circuit-breaker |
| ETIM 6: | EC000074 - Motor protection circuit-breaker |
| ETIM 7: | EC000074 - Motor protection circuit-breaker |
| E-класс: | 7.0 27370401 |
| Универсальная стандартная классификация товаров и услуг (UNSPSC): | 39121521 |
| IDEA Granular Category Code (IGCC): | 4845 >> 3 Pole Motor Circuit Protector Circuit Breakers |
| E-Number (Sweden): | 3110054 |
Поставка из наличия
Самовывоз в этот же день со склада
Или доставка в течении 1–3 дней.
Поставка под заказ
От 7 дней до 4 недель. В зависимости от страны поставщика.
По Москве
До 50 000 руб. — 700 руб.
Свыше 50 000 руб. — бесплатно
За МКАД
До 50 000 руб. — 1 000 руб.
Свыше 50 000 руб. — бесплатно
По России
Основной срок гарантийного обслуживания на новое оборудование составляет не менее 12 месяцев. Дополнительный срок рассчитывается отдельно.
Мы осуществляем обмен оборудования, при условии соблюдения Покупателем надлежащих условий эксплуатации.
Доставка оборудования до офиса Покупателя осуществляется за счет Поставщика, за исключением регионов РФ. Поставка в регионы оговаривается отдельно.



