Парт-номер: 1SVR427034R2000
1SVR427034R2000 Блок питания CP-E 48/5.0 (регулир. вых. напряж) Uвход 90-132В, 180-264В AC/210-375В DC, выход 48В DC / 5A
На складе
цена последней отгрузки со склада:
35 496 ₽
В Т.Ч. НДС (20%)
E-mail для запросов: zakaz@pr4u-festo.ru
Получите расчет стоимости всего проекта, отправив запрос со списком оборудования:
Получить расчет1SVR427034R2000 Блок питания CP-E 48/5.0 (регулир. вых. напряж) Uвход 90-132В, 180-264В AC/210-375В DC, выход 48В DC / 5A
| Тип расширенного изделия: | CP-E 48/5.0 |
| Идентификационный номер изделия: | 1SVR427034R2000 |
| Европейский товарный код (EAN): | 4016779669726 |
| Описание в каталоге: | CP-E 48/5.0 Power supply In:115/230VAC Out: 48VDC/5A |
| Длинное описание: | The CP-E 48/5.0 is a power supply from the CP-E range. The primary switch mode power supply offers a wide range input of 90-132 V AC, 180-264 V AC and 210-375 V DC, rated input voltage is 115 or 230 V AC (auto select). The rated output power is 240 W, rated output current is 5 A at an output voltage of 48 V DC. The output voltage is adjustable within a range of 47 to 56 V DC. The power supply provides an U/I output characteristic. In order to increase capacity, up to 3 units can be connected in parallel. |
| Минимальный объем заказа: | 1 штука |
| Номер таможенного тарифа: | 85044090 |
| Технические данные: |
2CDC114063D0201 |
| Инструкции и руководства: |
1SVC427033M0000 |
| Чистая ширина изделия: | 83 mm |
| Чистая высота изделия: | 123.6 mm |
| Чистая толщина изделия: | 123.6 mm |
| Чистый вес изделия: | 1.322 kg |
| Ширина пакета уровня 1: | 162 mm |
| Package Level 1 Depth / Length: | 160 mm |
| Package Level 1 Height: | 104 mm |
| Package Level 1 Gross Weight: | 1.438 kg |
| Package Level 1 EAN: | 4016779669726 |
| Package Level 1 Units: | 1 штука |
| Функция: | Switch mode power supply |
| Количество фаз: | 1 |
| Rated Input Voltage (UIN): | 115 / 230 V AC |
| Входное напряжение (Uin): | 90 ... 132 V AC 180 ... 264 V AC 210 ... 375 V DC |
| Предельные значения номинальной частоты: | 47 ... 63 Hz |
| Characteristic of Output: | U/I characteristic curve |
| Rated Output Power: | 240 W |
| Выходная мощность: | 240 W |
| Rated Output Voltage: | 48 V DC |
| Выходное напряжение (Uout): | 48 V DC |
| Rated Output Current: | 5 A |
| Выходной ток: | 5 A |
| Номинальное напряжение изоляции (Ui): | Input Circuit / Output Circuit 3 V Input Circuit / PE 2 V |
| Степень защиты: | Housing IP20 Terminals IP20 |
| Степень загрязнения: | степень загрязнения 2 |
| Connecting Capacity Input Circuit: | Гибкий с зажимом 0.2 ... 4 mm² Жесткий 0.2 ... 6 mm² |
| Connecting Capacity Output Circuit: | Гибкий с зажимом 0.2 ... 4 mm² Жесткий 0.2 ... 6 mm² |
| Крутящие моменты затяжки: | Input Circuit 1 N·m Output Circuit 0.62 N·m |
| Длина зачистки провода: | Input Circuit 8 mm Output Circuit 8 mm |
| Minimum Mounting Distance: | Electrical Conductive Board, Horizontal 25 mm Electrical Conductive Board, Vertical 25 mm Other Device Same Type, Horizontal 25 mm Other Device Same Type, Vertical 25 mm |
| Монтажное положение: | Position 1 |
| Монтаж на DIN-рейке: | Монтажная рейка 35 x 7, 5 мм Монтажная рейка 35 x 15 мм |
| Стандарты: | ANSI/ISA-12.12 CAN/CSA C22.2 No.107.1 CAN/CSA C22.2 No.213 CAN/CSA C22.2 No.60950 EN 50581 IEC/EN 60950-1 IEC/EN 61000-6-2 IEC/EN 61000-6-3 UL 508 UL 60950 |
| Температура окружающей среды: | Работа с компенсацией -40 ... +70 °C Хранение -40 ... +85 °C |
| Правила ограничения содержания вредных веществ. RoHS статус: | Following EU Directive 2011/65/EU |
| Connecting Capacity Input Circuit UL/CSA: | Жесткий 24-10 AWG |
| Connecting Capacity Output Circuit UL/CSA: | Жесткий 24-10 AWG |
| Tightening Torque UL/CSA: | Input Circuit 9 in·lb Output Circuit 5.5 in·lb |
| Electrostatic Discharge (ESD Immunity) acc. to IEC 61000-4-2: | Level 4 Air Discharge 15 kV Level 4 Contact Discharge 8 kV |
| Radiated Electromagnetic Field Immunity acc. to IEC 61000-4-3: | Level 3 10 V/m |
| Electrical Fast Transient (Burst Immunity) acc. to IEC 61000-4-4: | Level 4 Power Supply Port Signal 4 kV |
| Surge Immunity acc. to IEC 61000-4-5: | Level 3 Line-to-Line 2 kV Level 4 Line-to-Ground 4 kV |
| Conducted Disturbances Immunity acc. to IEC 61000-4-6: | Level 3 10 V |
| Electromagnetic Compatibility (EMC): | Immunity - Class B Emission - Class B |
| Сертификат ССС: |
CCC_2009010907324504 |
| Сертификат cUL: |
cUL508_E174460 |
| Сертификат cUR: |
cUR60950_E196145 cUR_ANSI_E317914 |
| Декларация о соответствии - CE: |
1SVD982008-0001 |
| EAC Certificate: |
EAC_RU_C-DE.ME77.B.00253_19 |
| Экологическая информация: |
1SAA981005-2406 |
| Инструкции и руководства: |
1SVC427033M0000 |
| Правила ограничения содержания вредных веществ.RoHS информация: |
1SVD982008-0001 |
| Сертификат UL: |
UL508_E174460 |
| Сертификат UR: |
UR60950_E196145 UR_ANSI_E317914 |
| Код классификации объекта: | T |
| ETIM 4: | EC002540 - DC-power supply |
| ETIM 5: | EC002540 - DC-power supply |
| ETIM 6: | EC002540 - DC-power supply |
| ETIM 7: | EC002540 - DC-power supply |
| E-класс: | 7.0 27049002 |
| Универсальная стандартная классификация товаров и услуг (UNSPSC): | 39121004 |
Поставка из наличия
Самовывоз в этот же день со склада
Или доставка в течении 1–3 дней.
Поставка под заказ
От 7 дней до 4 недель. В зависимости от страны поставщика.
По Москве
До 50 000 руб. — 700 руб.
Свыше 50 000 руб. — бесплатно
За МКАД
До 50 000 руб. — 1 000 руб.
Свыше 50 000 руб. — бесплатно
По России
Основной срок гарантийного обслуживания на новое оборудование составляет не менее 12 месяцев. Дополнительный срок рассчитывается отдельно.
Мы осуществляем обмен оборудования, при условии соблюдения Покупателем надлежащих условий эксплуатации.
Доставка оборудования до офиса Покупателя осуществляется за счет Поставщика, за исключением регионов РФ. Поставка в регионы оговаривается отдельно.



